- CJENICI
U sve je cijene uračunat PDV od 25%
NJEGA STOPALA | EUR (got.) | KN (got.) | EUR (kart.) | (KN kart.) |
---|---|---|---|---|
Komb. Ruska estetska pedikura | 26,00 | 195,90 | 28,60 | 215,49 |
Komb. Ruska estetska pedikura+trajni lak | 32,00 | 241,10 | 35,20 | 265,21 |
Komb. Ruska klasična pedikura | 30,00 | 226,04 | 33,00 | 248,64 |
Komb. Ruska klasična pedikura+ trajni lak | 36,00 | 271,24 | 36,30 | 273,50 |
Komb. Ruska medicinska pedikura I | 32,00 | 241,10 | 35,20 | 265,21 |
Komb. Ruska medicinska pedikura I+trajni lak | 38,00 | 286,31 | 41,80 | 314,94 |
Komb. Ruska medicinska pedikura II | 36,00 | 271,24 | 39,60 | 298,37 |
Komb. Ruska medicinska pedikura II+trajni lak | 42,00 | 316,45 | 46,20 | 348,09 |
Skidanje trajnog laka/gela/akrila | 14,00 | 105,48 | 15,40 | 116,03 |
Ugradnja noktiju gel/akril sa pedikurom | 53,00 | 399,33 | 58,30 | 439,26 |
Usluga lakiranja | 2,00 | 15,07 | 2,20 | 16,58 |
Čišćenje do 2 bolesna nokta | 16,00 | 120,55 | 17,60 | 132,61 |
Sanacija uraslog nokta 1. dolazak | 24,00 | 180,83 | 26,40 | 198,91 |
Sanacija uraslog nokta održavanje | 15,00 | 113,02 | 16,50 | 124,32 |
Uklanjanje kurjeg oka/ žulja | 15,00 | 113,02 | 16,50 | 124,32 |
Uklanjanje zadebljale kože/ ragada | 20,00 | 150,69 | 22,00 | 165,76 |
Tamponada uraslog nokta | 4,00 | 30,14 | 4,40 | 33,15 |
U sve je cijene uključen PDV od 25% - Cijene su preračunate po tečaju 7.53450
U našem salonu medicinska pedikura je u domeni rada samo Majstora pedikera sa preko 10 godina iskustva u medicinskoj pedikuri, sa stalnim usavršavanjem u Hrvatskoj i inozemstvu, te sa završenom edukacijom primjene lasera u podologiji.
